
Preisliste Hallenbad | Kinder (0-5,99 Jahre) |
Ermäßigte* | Erwachsene (ab 18 Jahre) |
---|---|---|---|
Tageskarte | frei | 2,50 € | 5,00€ |
Kurzzeittarif 75 Minuten | 3,00€ | ||
Feierabendkarte ab 17 Uhr – Donnerstag ab 19 Uhr | 1,50 € | 3,00 € | |
Familienkarte | ganzer Tag nur 13,50 € | ||
Frühschwimmer von 6-8 Uhr (Mo-Fr) | frei | 1,50 € | 3,00 € |
Bonuskarte Bronze | 100 € – 10 % Rabatt auf alle Eintritte | ||
Bonuskarte Silber | 250€ – 20 % Rabatt auf alle Eintritte | ||
Bonuskarte Gold | 500 € – 30 % Rabatt auf alle Eintritte – 5 % auf alle Kurse | ||
Schwimm-Abo | 29,99 – 39,00€ pro Monat | ||
Hansefit | frei | ||
Qualitrain | frei | ||
Alle Preise inklusive der kostenfreien Nutzung unserer Textilsauna |
* Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (80 %).
Feierabendkarte ab 18:00 Uhr, Familienkarte gültig für 2 Erwachsene + 2 Kinder – jedes weitere Kind 1,50 €
Hansefit & Qualitrain Mitglieder haben kostenlosen Zutritt
Zu Sonderveranstaltungen, beispielsweise den AquaGames, können andere Tarife gelten.
Preisliste
inkl. Saunanutzung