
Preisliste Hallenbad | Kinder (0-5,99 Jahre) |
Ermäßigte* | Erwachsene (ab 18 Jahre) |
---|---|---|---|
2 Stunden | frei | 1,90 € | 3,80 € |
Tageskarte | frei | 2,90 € | 5,80 € |
Feierabendkarte | 1,50 € | 3,00 € | |
Familienkarte | 3 Std: 13,50 € – ganzer Tag: 17,50 € | ||
Zeitkarte 16 Stunden | 13,75 € | 27,50 € | |
Sparkarte 34 Stunden | 27,50 € | 55,00 € | |
Frühschwimmer Jahreskarte | 107,50 € | 215,00 € | |
Feierabendschwimmer Jahreskarte | 142,50 € | 285,00 € | |
Vielschwimmer Jahreskarte | 245,00 € | 490,00 € | |
Alle Preise inklusive der kostenfreien Nutzung unserer Textilsauna |
* Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten bis 30 Jahre, Schwerbehinderte (80 %).
Nachzahlung je halbe Stunde +0,50 €, Ermäßigte +0,30 €, Feierabendkarte ab 18:00 Uhr, Familienkarte gültig für 2 Erwachsene + 3 Kinder,
Zeitkarten werden minutengenau abgerechnet.
Hansefit & Qualitrain Mitglieder haben kostenlosen Zutritt
Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten 10% Rabatt
Zu Sonderveranstaltungen, beispielsweise den AquaGames, können andere Tarife gelten.
Preisliste
inkl. Saunanutzung